Re: Oggi mi alleno così
Posted by
Hyoga78 on
URL: http://dalle-elementari-all-universita-del-running.381.s1.nabble.com/Oggi-mi-alleno-cosi-tp2p4911.html
Hyoga78 wrote
Target FM1-2(136b)
lap tempo battiti
1 4:09.4 131
2 4:19.6 136
3 4:20.9 136
4 4:21.5 136
5 4:20.0 137
6 4:24.8 137
7 4:22.1 136
8 4:25.0 137
9 4:25.5 136
10 4:22.5 137
11 4:23.8 137
12 4:24.9 136
13 4:25.4 136
14 4:24.5 137
Stamattina alzato tardi e allora ho optato per un'altro medio dopo quello di martedi aumentando 1 battito medio 137(FM1-1) lap(900mt)
lap tempo battiti
1 4:12 134
2 4:21 137
3 4:17 137
4 4:18 137
5 4:16 137
6 4:18 137
7 4:14 137
8 4:16 138
9 4:16 137
10 4:20 137
11 4:16 137
12 4:18 137
13 4:19 137
14 4:16 138
Siamo come media al km sui 4:45 circa e forse 4:40 considerando che sono 900mt di saliscendi,bene cosi.
Da prossima settimana iniziamo ad allungare un pochino i km ma con calma.
Buona serata a tutti!