Re: Oggi mi alleno così
Posted by
Hyoga78 on
URL: http://dalle-elementari-all-universita-del-running.381.s1.nabble.com/Oggi-mi-alleno-cosi-tp2p4900.html
Hyoga78 wrote
28 settembre
Giro tempo. Battiti
1. 4:20. 136
2. 4:26 139
3. 4:29. 139
4. 4:26. 138
5. 4:28. 139
6. 4:28. 139
7. 4:30. 139
8. 4:31 139
9. 4:31 139
10. 4:31. 138
11. 4:32. 139
12. 4:33. 139
13. 4:34. 139
14. 4:30. 139
Ieri pomeriggio ho provato un FM1(138)basso
Giro tempo. Battiti
1. 4:20 129
2. 4:22 134
3. 4:24 135
4. 4:23 135
5. 4:23 134
6. 4:23 135
7. 4:23 135
8. 4:22 135
9. 4:22 135
10. 4:21 136
11. 4:20 136
12. 4:20 136
13. 4:19 137
14. 4:10 138
Rispetto a fine settembre direi molto bene,pare che sia tornato tutto ok,anzi ieri era piu' un lento svelto che un medio in base alle sensazioni.